K's Selection > 月星座カレンダー > 2028年の新月・満月

2028年の新月・満月

2028年の新月12回・満月12回の日時と星座、水星逆行などの期間、宇宙元旦(春分)と夏至・秋分・冬至を1ページで。監修 Keiko(月星座占星術家)。

新月・満月(月ごと)

  • 1月満月 1月12日(水) 13:03(目安) 蟹座新月 1月27日(木) 0:12(目安) 水瓶座
  • 2月満月 2月11日(金) 0:03(目安) 獅子座新月 2月25日(金) 19:37(目安) 魚座
  • 3月満月 3月11日(土) 10:05(目安) 乙女座新月 3月26日(日) 13:31(目安) 牡羊座
  • 4月満月 4月9日(日) 19:26(目安) 天秤座新月 4月25日(火) 4:46(目安) 牡牛座
  • 5月満月 5月9日(火) 4:48(目安) 蠍座新月 5月24日(水) 17:16(目安) 双子座
  • 6月満月 6月7日(水) 15:08(目安) 射手座新月 6月23日(金) 3:27(目安) 蟹座
  • 7月満月 7月7日(金) 3:10(目安) 山羊座新月 7月22日(土) 12:01(目安) 蟹座
  • 8月満月 8月5日(土) 17:09(目安) 水瓶座新月 8月20日(日) 19:43(目安) 獅子座
  • 9月満月 9月4日(月) 8:47(目安) 魚座新月 9月19日(火) 3:23(目安) 乙女座
  • 10月満月 10月4日(水) 1:24(目安) 牡羊座新月 10月18日(水) 11:56(目安) 天秤座
  • 11月満月 11月2日(木) 18:16(目安) 牡牛座新月 11月16日(木) 22:17(目安) 蠍座
  • 12月満月 12月2日(土) 10:39(目安) 双子座新月 12月16日(土) 11:06(目安) 射手座

(目安)の時刻は、書籍が出る前の計算の値です。確定しだい書き換えます。

逆行の期間

  • 木星1月12日(水)〜5月14日(日)
  • 水星1月24日(月)〜2月14日(月)
  • 金星5月11日(木)〜6月23日(金)
  • 水星5月21日(日)〜6月14日(水)
  • 土星8月23日(水)〜1月5日(金)
  • 水星9月20日(水)〜10月11日(水)

宇宙元旦と四季

  • 3月宇宙元旦(春分) 3月20日(月)
  • 6月夏至 6月21日(水)
  • 9月秋分 9月22日(金)
  • 12月冬至 12月21日(木)
毎日の月星座は、月星座カレンダーで →